2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季中超联赛第28轮战罢,上海海港领跑积分榜,北京国安紧随其后,保级大战白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 29 | +16 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 45 | -20 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
卫冕冠军,阵容豪华,武磊领衔锋线,主场战绩出色
老牌劲旅,张玉宁状态火热,攻防均衡,争冠有力竞争者
传统豪门,外援实力强劲,克雷桑表现出色,亚冠经验丰富
2025-06-10 · 中超第28轮焦点战
2025-06-09 · 中超第28轮
2025-06-08 · 保级专题分析
2025-06-07 · 赛前分析
上海海港 55% | 北京国安 28% | 山东泰山 12% | 其他 5%
从目前积分形势来看,上海海港领先优势明显,只要后续赛程保持稳定,卫冕概率极大。北京国安需要在直接对话中取胜才有翻盘机会。山东泰山虽有实力但稳定性不足。保级方面,南通支云和青岛西海岸形势最为严峻,需要在剩余比赛中全力抢分。